政府定价经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 1、2017年6月以后批准新建的经营性公路,按照新政办发〔2017〕131号文件,在核定公路通行费标准时,根据不同公路项目投资总额、技术等级的实际情况,综合考虑公路项目运营内的实际收益、运营成本、财政支出、项目风险、交通量等因素,实行“一路一价”的收费公路定价方式,合理确定收费公路车辆通行费标准。 2、目前已审批公路的收费标准区间: (1)载客汽车:按车型分类收费,一类(型)汽车:0.2~0.486元/车·公里;二类(型)汽车:0.3~0.729元/车·公里;三类(型)汽车:0.4~0.972元/车·公里;四类(型)汽车:0.72~1.75/车·公里。 (2)载货汽车:按车(轴)型收费,一类货车:0.2~0.486元/车·公里;二类货车:0.36~0.875元/车·公里;三类货车:0.66~1.604元/车·公里;四类货车:1.06~2.576/车·公里;五类货车:1.22~2.965/车·公里;六类货车:1.48~3.597/车·公里。超过六轴的货车(含大件运输车辆)每增加一轴收费增加0.12~0.292。专项作业车通行费收费标准参照同类货车通行费收费标准执行,超过6轴的专项作业车执行6类货车收费标准。货车收费标准从2020年1月1日起执行,试行1年。 (3)分类标准:《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T 489-2019)。 |
新政函〔2010〕278号、新政办函〔2013〕211号、新政办发〔2017〕131号、新交发〔2019〕203号 | 自治区价格主管部门会同交通运输部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 报自治区人民政府批准 |
二、机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 1、乌鲁木齐地窝堡机场停车场收费标准:每小时8元,最高不超过40元/日;高铁枢纽:7座以下(含7座)首小时收费5元, 半小时3元,最高收费不得超过40元/日;7座以上17座(含17座)首小时收费7元, 每半小时收费4元,最高收费不得超过50元/日。 2、公共停车:一类地段:6元,每半小时3.5元,夜间1元,最高不超过8元收费。 二类地段:5元/小时,半小时3元,夜间1元,最高不超过5元收费。 三类地段:2元/小时,半小时1元;夜间1元,最高不超过5元收费。停车不超过15分钟的车辆不收取停车服务费 医院停车:对就诊、急诊患者(或为患者服务)的车辆凭当日检查、治疗、医药等有效收费票据,免收固定一辆车 4小时(含4小时)的停车费;住院患者(或为患者服务)的车辆凭住院押金票据,在住院期间,每天免收当日固定一辆车 4小时(含四小时,累计时间)的停车费,超出上述时间按照同类地段现行收费标准执行。 | 新发改收费〔2017〕1357号、新政发〔2019〕49号、乌发改收费〔2013〕1093号、乌发改收费〔2014〕478号、乌发改函〔2016〕375号、乌发改收费〔2018〕415号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
三、公路清障救援服务费 | 非收费公路车辆救援清障服务收费标准 | 拖拽10公里以内的按服务对象划分:小车每车次180元,载重量在30吨以内的大车每车次240元,载重量在30吨至45吨的大车每车次300元,载重量在45吨以上的每车次400元.超过10公里,重量在45吨以内的每超出1公里加收2元,重量在45吨以上的每超出1公里加收3元。每年11月至次年2月底,可以上浮百分之三十。 | 乌发改费〔2009〕410号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 1、客运代理费:一级客运站10%,二级客运站8%,三级客运站和三级以下客运站7%,收取客运代理费不得兼收客运发班费。 2、客运发班费:不超过客运运费6%,收取客运发班费,不得再收取客运代理费。 3、行包运输代理费:最高不超过行包运输收入的10%。 4、车辆安全服务费:采用人工检验的,按照2元/辆/次计费;客运站使用本单位出资配置的检测设备检验的,按照10元/辆/次计费;客运站使用国家、自治区及地方有关部门出资配置的检测设备检验的,按照5元/辆/次计费。 5、班车误班、脱班费:承运人未按约定时间提供车辆,延误班车发车或脱班的,应向客运站支付班车误班或脱班费;因客运站责任造成误班或脱班的,客运站应向承运人支付误班或脱班费,误班费为20元/辆/次,脱班费按照该班100%实载率的运费的2倍收取。 | 新交发〔2013〕64号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 1、退票费:由于客运站或承运人的责任造成延误发车或脱班,应允许旅客退票,并免收退票费;因旅客原因造成退票的,按下列标准收取退票费:当次客车开车时间2小时前办理退票,按票面金额10%计收,不足0.5元按0.5元计收;当次客车开车前2小时以内(含2小时)办理退票,按票面金额20%计收,不足1元按1元计收;当次客车开车后1小时内(含1小时)办理退票的,按票面金额50%计收,不足1元按1元计收;当次客车开车后超过1小时的,不办理退票。 2、代售服务费:每张客票不超过3元。 | 新交发〔2013〕64号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 五、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 居民0.95元/立方米 | 乌发改医价〔2017〕1124 号 | 发展改革(价格)部门 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)非居民污水处理费 | 工业、商业、服务业、特殊1.4元/立方米 | 乌发改医价〔2017〕1124 号 | 发展改革(价格)部门 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
六、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1元/立方米 | 乌发改费〔2007〕306号 | 发展改革(价格)部门 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 0.8元/立方米 | 乌发改费〔2007〕306号 | 发展改革(价格)部门 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
七、有线数字电视基本收视维护费 | 25元/月·户(有线数字电视用户可自愿选择按月、按季或按年度缴纳有线数字电视基本收视维护费。对于申请安装二个终端及以上的电视用户,新增加的终端,其电视基本收视维护费减半收取) | 新发改收费〔2017〕1199号 | 发展改革(价格)部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 八、垄断性交易平台服务收费 | (一)建设工程交易场地及设施服务收费 | (1)各地建设工程交易中心向投标企业收取的场地及设施服务费单个招投标项目最高不得超过6000元。投标企业少于6家(含6家)的按每个投标企业每次1000元收取;投标企业超过6家的,按单个招投标项目6000元由投标企业平均分摊。同时可向招标代理机构按每个招投标项目每次500元收取场地及设施服务费,由招标人自行组织标的,向招标人收取。 (2)鉴于自治区建设工程交易中心进场交易项目规模和服务工作量较大的情况,自治区建设工程交易中心向投标企业收取的场地及设施服费单个招投标项目最高不得超过900元,投标企业少于6家(含6家)的按每个投标企业每次1500元收取;投标企业超过6家的,按单个招标项月9000元由投标企业平均分摊。同时可向招标代理机构按每个招投标项目每次500元收取场地及设施服务费,由招标人自行组织招标的,向招标人收取。 |
新发改医价〔2012〕832号 | 发展改革(价格)部门 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)粮食交易服务费 | 粮食交易服务费:以成交额为基数,交易双方各交1‰。 | 新价农字〔1999〕18号 | 发展改革(价格)部门 | 粮食部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(三)矿业权交易服务费 | (1)出让(招标、拍卖、挂牌)(一级市场):以成交额为基数,按差额累进法计算,收费标准为交易额100万元(含)以下4.5%,100~500万元(含)4%,500~1000万元(含)3%,1000~5000万元(含)2%,5000万元1%。 (2)协议转让(二级市场):以成交额为基数,按差额累进法计算,收费标准为交易额100万元(含)以下2%,100~500万元(含)1.5%,500~1000万元(含)1%,1000~5000万元(含)0.8%,重组改制,无偿转让。 (3)抵押:按评估额的0.5%收费,但最高收费不超过500元,收费额低于500元的按500元收取。 |
新发改医价〔2011〕1847号 | 发展改革(价格)部门 | 自然资源部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(四)土地交易费 | (1)土地使用权交易服务费:国有土地使用权出让(招、拍、挂)、转让(自建私房、别墅、非住宅),交易服务费以成交额为基数,按差额累进法计算,收费标准为交易额100万元(含)以下2%,100~500万元(含)1.5%,500~1000万元(含)0.8%,1000~2000万元(含)0.6%,2000~5000万元(含)0.4%,5000万元0.05%。房改房及普通商品房转让,交易服务费为每户160元。以招、拍、挂方式出让国有土地使用权,可收取招标文件费每份50元。国有土地使用权出让,交易服务费由受让方承担。国有土地使用权转让,交易服务费双方各负担50%。 (2)地使用权抵押登记服务费:普通居民住宅办理抵押的,登记费每证80元。非住宅、自建私房、别墅办理抵押的收费标准以抵押额为基数,按差额累进法计算,抵押额100万元(含)以下0.8%,100~500万元(含)0.6%,500~1000万元(含)0.4%,1000~2000万元(含)0.2%,2000~5000万元(含)0.1%,5000万元0.05%。 |
新发改医价〔2010〕836号、新发改医价〔2010〕1809号 | 发展改革(价格)部门 | 自然资源部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(五)征地事务技术服务费 |
中准价收费费率确定为2.2%,浮动幅度为15%。收费基数为征地费总额。具体收费额度由征地部门和用地单位根据征地工作量大小、难易程度等实际情况在规定的浮动费率范围内双方协商确定。 |
新计价房〔2003〕334号 | 发展改革(价格)部门 | 自然资源部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
九、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新价非字〔1998〕50号、新计价非〔2001〕822号、新发改收费〔2017〕1528号、发改价格〔2013〕1494号 | 发展改革(价格)部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(二)证明法律事实类公证收费 | |||||||||||
十、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新发改收费〔2017〕883号、新发改收费〔2017〕882号 | 发展改革(价格)部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | |||||||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | |||||||||||
十一、住房物业管理费 | (一)住宅小区物业服务收费 | 1、未成立业主大会(业主委员会)提供前期物业服务的普通住宅(不含别墅和公寓)物业服务收费实行政府指导价:普通住宅0.5\0.6\0.7\0.8元/月/平米; 高层或带电梯普通住宅0.8\1.1\1.5\2.0元/月/平米(可上下浮动10%) 2、已成立业主大会(业主委员会)的普通住宅物业收费实行市场调节价,具体物业服务收费标准由业主大会(业主委员会)与物业服务企业根据物业服务质量等级标准协商确定。 | 乌发改医价〔2017〕62号 | 发展改革(价格)部门 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)住宅小区停车服务收费 | 1、地面:包月70元/月,临停车2元/小时(首小时不收费,24小时最高10元)。2、地下车位、车库:租用、购买均实行市场调节价。 | 乌发改医价〔2017〕62号 | 发展改革(价格)部门 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
十二、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1、有床位的医疗机构按实际使用床位数收费:每天1元/床 2、无床位的医疗机构:150元/月 3、社区卫生服务中心、卫生所、医疗室、个体诊所等产生的医用垃圾:每单位每年100元。 4、检疫部门和医疗公司等其他机构产生的医用特种垃圾按量收费:850元/吨 | 乌市计价费〔2003〕46号 | 发展改革(价格)部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
十三、特种设备检验检测收费(已按经营服务性收费管理的) | 1、机电类特种设备检验收费部分;2、承压类特种设备检验收费部分;3、专项检验检测收费部分;4、特种设备设计文件鉴定审查收费部分。 参照行政事业性收费标准收取,具体标准见相关文件。 | 新发改收费〔2011〕1738号、新发改收费〔2018〕585号 | 发展改革(价格)部门 | 市场监管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
2021年乌鲁木齐市政府定价经营服务性收费目录清单
来源 | 米东区人民政府 | 发布时间 | 2021-05-31 20:05 | 阅读 |
---|