1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 水务局
  5. 双随机一公开
  6. 正文

电子取水许可证纸质版名录

索  引  号 xjmd016-2022-000005 主题分类
发布机构 水务局 发布日期 2022-05-20 15:03
名        称 电子取水许可证纸质版名录
文        号 主  题  词 许可证 名录
来        源 水务局
电子取水许可证纸质版名录(企业)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 许可水量 取水用途 页码
1 新疆中嘉成和田玉产业基地股份有限公司 C650109G2021-0281 15 生态 1
2 新疆丽宝生态开发有限公司 C650109G2021-0177 20 生态 2
3 新疆金亿通水泥制品有限公司 C650109G2021-0282 3.95 工业 3
4 乌鲁木齐市米东区供排水公司1 C650109G2021-0283 440 生活 4
乌鲁木齐市米东区供排水公司2 C650109G2021-0284 360 生活 5
乌鲁木齐市米东区供排水公司3 C650109G2021-0285 400 生活 6
乌鲁木齐市米东区供排水公司4 C650109G2021-0167 110 生活 7
5 新疆米东供销物资有限公司 C650109G2021-0286   2.41   生活 8
6 新疆神州通管业制造股份有限公司(原会兴钢管) C650109G2021-0287 0.8 生活 9
7 乌鲁木齐鑫邦伟业建材有限公司 C650109G2021-0288 4.8 工业 10
8 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 C650109G2021-0290 19 生态 11
9 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司1 C650109G2021-0291 370 工业 12
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司2 C650109G2021-0293 210 工业 13
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司3 C650109G2021-0295 190 工业、生活 14
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司4 C650109G2021-0173 430 工业 15
10 新疆汇兴恒久工程管理有限公司(原方圆商品) C650109G2021-0297 4.23 工业 16
11 新疆警察学院附属保安学校 C650109G2021-0299 19.175 生态 17
12 乌鲁木齐米东区宏元坤建材有限责任公司(原新疆警察学院附属保安学校) C650109G2021-0301 5.33 生态 18
13 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司乌鲁木齐甘泉堡分公司 C650109G2021-0621 9.928 工业 19
14 新疆佳宁八四消毒制品有限公司 C650109G2021-0303 2 工业 20
15 新疆星光玻璃有限公司 C650109G2021-0184 5 工业 21
16 新疆成业阳光园林绿化有限公司(原奥特鑫) C650109G2021-0305 1.58 生态 22
17 新疆忠宾祥种植养殖农民专业合作社(原鑫忠林) C650109G2022-0043 8.28 畜牧业 23
18 新疆江南易泰建材有限公司(原新众合) C650109G2021-0128 4.9987 工业 24
19 乌鲁木齐市金龙峰建材有限责任公司(原金峰沙场) C650109G2021-0145 2.85 工业 25
20 乌鲁木齐米东科发再生水有限公司(原科发) C650109G2021-0309 1 生活 26
21 新疆江保机动车驾驶员培训有限公司(原金峰亨辉) C650109G2021-0311 1.37 生态 27
22 乌鲁木齐市黑色生态科技有限公司(原双龙腐殖酸) C650109G2021-0313 9.55 工业 28
23 乌鲁木齐市同春园苗圃有限公司 C650109G2021-0315 9.99 生态 29
24 新疆燕新精城物业服务有限公司(原燕新) C650109G2021-0316 9.987 工业 30
25 王伟 C650109G2021-0343 9.9 生态 31
26 杜金玲 C650109G2021-0344 4.995 生态 32
27 中国电信股份有限公司新疆无线通信局 C650109G2021-0348 3 生态 33
28 新疆天大泵业工程技术服务有限公司(原天津泵业) C650109G2021-0349 10.01 生态 34
29 新疆盛开建材有限公司(原开元伟业) C650109G2021-0181 9.9768 工业 35
30 乌鲁木齐美西域工贸有限公司 C650109G2022-0046 5.8 畜牧业 36
31 邵卫东 C650109G2021-0354 2 生态 37
32 乌鲁木齐市卧龙岗金鑫种植农民专业合作社(原王金岗) C650109G2021-0136 2.856 生态 38
33 乌鲁木齐郭氏牧源畜禽养殖农民专业合作社(原怀远新建) C650109G2021-0356 3 畜牧业 39
34 乌鲁木齐市第一一一小学 C650109G2021-0358 1.5 生活 40
35 新疆东方金盛实业集团有限公司 C650109G2021-0171 8 工业 41
36 乌鲁木齐市米东区河湖管理中心(水利管理站)1 C650109G2021-0359 423.78 生活 42
乌鲁木齐市米东区河湖管理中心(水利管理站)2 C650109G2021-0355 78.5 农业 43
37 乌鲁木齐市米东区园林管理局 C650109G2021-0130 40.39 生态 44
38 乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)(原米东区市政市容管理局) C650109G2021-0351 18.3 生态 45
39 乌鲁木齐梧桐树林种植养殖农民专业合作社(原德安通利) C650109G2021-0347 10 生态 46
40 乌鲁木齐市米东区柏杨河乡马全喜养殖农民专业合作社 C650109G2021-0345 11 生态 47
41 新疆梧桐义信养殖专业合作社 C650109G2021-0201 40.18 生态 48
42 新疆马踏飞燕绿色养殖专业合作社 C650109G2021-0198 15 生态 49
43 张德文 C650109G2021-0195 10 生态 50
44 宋建维 C650109G2021-0143 1.86 生态 51
45 新疆嘉禾顺投资有限责任公司 C650109G2022-0004 51.36 生态 52
46 新疆交通投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司 C650109G2021-0192 0.69 生活 53
47 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处 C650109G2021-0189 1.48 生态 54
48 乌鲁木齐祥和湾物业服务有限公司 C650109G2021-0153 2.5 生态 55
49 新疆中德丰泉污水处理有限公司 C650109G2022-0002 2 生活 56
50 王安山 C650109G2021-0618 15 农业 57
电子取水许可证纸质版名录(农业)长山子镇(21)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 米东区长山子镇长山子村村委会 C650109G2021-0362 19  119.00  农业、生活 1
2 米东区长山子镇二湾村村委会 C650109G2021-0363 11  200.00  农业 2
3 米东区长山子镇高家湖村村委会 C650109G2021-0367 15  270.00  农业、生活 3
4 米东区长山子镇黑水村村委会 C650109G2021-0368 14  75.00  农业、生活 4
5 米东区长山子镇湖南村村委会 C650109G2021-0369 7  79.00  农业 5
6 米东区长山子镇吉三泉村村委会 C650109G2021-0371 17  129.00  农业、生活 6
7 米东区长山子镇碱梁村村委会 C650109G2021-0374 15  159.50  农业、生活 7
8 米东区长山子镇解放村村委会 C650109G2021-0377 11  108.00  农业 8
9 米东区长山子镇梁东村村委会 C650109G2021-0385 11  142.00  农业 9
10 米东区长山子镇六户地村村委会 C650109G2021-0389 10  100.00  农业、生活 10
11 米东区长山子镇马场湖村村委会 C650109G2021-0390 16  150.00  农业 11
12 米东区长山子镇上梁头村村委会 C650109G2021-0392 14  151.00  农业 12
13 米东区长山子镇土梁村村委会 C650109G2021-0393 12  150.00  农业 13
14 米东区长山子镇土窑子村村委会 C650109G2021-0399 13  136.00  农业 14
15 米东区长山子镇万家梁村村委会 C650109G2021-0400 16  115.00  农业 15
16 米东区长山子镇吴家梁村村委会 C650109G2021-0402 19  154.20  农业 16
17 米东区长山子镇下梁头村村委会 C650109G2021-0405 11  183.00  农业 17
18 米东区长山子镇三个庄村村委会 C650109G2021-0406 11  133.00  农业、生活 18
19 米东区长山子镇新庄子村村委会 C650109G2021-0408 11  158.00  农业 19
20 米东区长山子镇人民政府 C650109G2021-0410 1   0.10  生活 20
21 乌鲁木齐市米东区农牧局(原农业农村局) C650109G2021-0412 1   3.50  农业 21
电子取水许可证纸质版名录(农业)三道坝镇(19)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 米东区三道坝镇大庄子村村委会 C650109G2021-0417 14  278.00  农业、生活 1
2 米东区三道坝镇东滩村村委会 C650109G2021-0421 8  160.00  农业 2
3 米东区三道坝镇杜家庄村村委会 C650109G2021-0530 16  310.00  农业 3
4 米东区三道坝镇二道坝村民委员会 C650109G2021-0533 15  202.00  农业 4
5 米东区三道坝镇韩家庄村村委会 C650109G2021-0535 19  375.00  农业 5
6 米东区三道坝镇河南村村委会 C650109G2021-0537 13  54.00  农业 6
7 米东区三道坝镇皇工村村民委员会 C650109G2021-0540 15  307.00  农业、生活 7
8 米东区三道坝镇三道坝村村民委员会 C650109G2021-0543 27  386.00  农业 8
9 徐辉 C650109G2021-0547 1  14.00  农业 9
10 米东区三道坝镇上三道坝村村民委员会 C650109G2021-0548 14  185.00  农业 10
11 米东区三道坝镇十二户东村村委会 C650109G2021-0552 6  90.00  农业、生活 11
12 米东区三道坝镇十二户西村村民委员会 C650109G2021-0554 17  70.00  农业 12
13 米东区三道坝镇四道坝村村民委员会 C650109G2021-0557 27  427.00  农业 13
14 米东区三道坝镇塔桥湾村村民委员会 C650109G2021-0558 7  65.00  农业 14
15 米东区三道坝镇天生沟村村民委员会 C650109G2021-0561 8  30.00  农业 15
16 米东区三道坝镇头道坝村村民委员会 C650109G2021-0565 17  92.00  农业、生活 16
17 米东区三道坝镇西阴沟村村民委员会 C650109G2021-0566 11  183.00  农业、生活 17
18 米东区三道坝镇新庄子村村民委员会 C650109G2021-0571 10  30.00  农业 18
19 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 C650109G2021-0573 1  15.00  农业 19
电子取水许可证纸质版名录(农业)羊毛工镇(27)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 米东区羊毛工镇牛庄子村 C650109G2021-0361 13  190.00  农业 1
2 米东区羊毛工镇红雁湖村 C650109G2021-0376 11  270.00  农业 2
3 米东区羊毛工镇协标工村 C650109G2021-0379 18  440.00  农业 3
4 米东区羊毛工镇羊毛工村村民委员会1 C650109G2021-0387 16  255.00  农业、生活 4
5 米东区羊毛工镇羊毛工村村民委员会2 C650109G2021-0395 18  341.00  农业 5
6 米东区羊毛工镇陕西工村村民委员会 C650109G2021-0404 24  480.00  农业 6
7 米东区羊毛工镇雷家塘村 C650109G2021-0407 19  440.00  农业 7
8 米东区羊毛工镇留子庙村 C650109G2021-0409 19  400.00  农业、生活 8
9 米东区羊毛工镇新建村 C650109G2022-0003 21  432.00  农业 9
10 米东区羊毛工镇东方村 C650109G2021-0418 13  304.00  农业 10
11 米东区羊毛工镇卧龙岗村 C650109G2021-0460 8  119.00  农业 11
12 米东区羊毛工镇柳树庄村 C650109G2021-0462 14  317.00  农业 12
13 米东区羊毛工镇西庄子村1 C650109G2021-0465 13  341.00  农业 13
14 米东区羊毛工镇西庄子村2 C650109G2021-0468 14  409.00  农业 14
15 米东区羊毛工镇蒋家湾村1 C650109G2021-0470 15  352.00  农业 15
16 米东区羊毛工镇蒋家湾村2 C650109G2021-0472 16  354.00  农业、生活 16
17 米东区羊毛工镇人民政府 C650109G2021-0475 1  38.00  生活 17
18 韩金荣 C650109G2021-0478 1  27.00  农业 18
19 高建明 C650109G2021-0483 1  30.00  农业 19
20 马生刚 C650109G2021-0486 1  14.00  农业 20
21 宋远来 C650109G2021-0488 1  18.00  农业 21
22 马丛德 C650109G2021-0491 1  21.00  农业 22
23 马红军 C650109G2022-0040 1   5.00  渔业 23
24 乌鲁木齐华鑫明顺养殖农民专业合作社 C650109G2021-0494 2  15.00  渔业 24
25 朱红龙 C650109G2022-0042 1  15.00  渔业 25
26 乌鲁木齐市山江种植家庭农场(原东方惠农) C650109G2021-0497 1   8.00  农业 26
27 乌鲁木齐柳树庄园种植农民专业合作社 C650109G2021-0498 1  10.00  农业 27
电子取水许可证纸质版名录(农业)芦草沟乡(2)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村村民委员会 C650109G2021-0574 13  160.00  农业 1
2 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡芦草沟村村民委员会 C650109G2021-0609 11  170.00  农业 2
电子取水许可证纸质版名录(农业)铁厂沟镇(5)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇大草滩村村委会 C650109G2021-0611 6   20.00  农业 1
2 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇八家户村村民委员会 C650109G2021-0612 3   20.00  农业 2
3 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇石化新村村民委员会 C650109G2021-0615 2   12.00  农业 3
4 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇曙光下村村民委员会 C650109G2021-0617 2   22.00  农业 4
5 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇铁厂沟西村村民委员会 C650109G2021-0619 2   31.50  农业、生活 5
电子取水许可证纸质版名录(农业)古牧地镇(17)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 米东区古牧地镇西二渠村 C650109G2021-0500 9  90.00  农业、生活 1
2 米东区古牧地镇大草滩村 C650109G2021-0505 12  69.00  农业、生态 2
3 米东区古牧地镇东工村 C650109G2021-0506 17  200.00  农业 3
4 米东区古牧地镇太平渠村民委员会 C650109G2021-0508 11  178.00  农业、生活 4
5 米东区古牧地镇皇渠沿村 C650109G2021-0531 12  135.00  农业 5
6 米东区古牧地镇团结村 C650109G2021-0534 8  169.00  农业 6
7 王英炜 C650109G2021-0536 2  10.00  农业 7
8 何福太 C650109G2021-0539 1   2.50  农业 8
9 姚精昀 C650109G2021-0544 2  32.00  农业 9
10 米东区古牧地镇上沙河村村民委员会 C650109G2021-0549 5  10.00  农业 10
11 米东区古牧地镇振兴村村民委员会 C650109G2021-0553 2   6.00  农业 11
12 米东区古牧地镇锅底坑村 C650109G2021-0559 8  150.00  农业 12
13 米东区古牧地镇园艺村村民委员会 C650109G2021-0563 1   1.00  农业 13
14 米东区古牧地镇西工村村民委员会 C650109G2021-0502 16  244.90  农业 14
15 米东区古牧地镇下沙河村村民委员会 C650109G2021-0567 16  195.00  农业、生活 15
16 米东区古牧地镇小破城村村民委员会 C650109G2021-0572 7  84.00  农业 16
17 米东区古牧地镇大破城村村民委员会 C650109G2021-0575 11  58.00  农业 17
电子取水许可证纸质版名录(农业)柏杨河乡(5)
序号 取水单位名称或个人姓名 电子证照编号 机井数量 许可水量 取水用途 页码
1 乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 C650109G2021-0610 1  3.50  农业 1
2 米东区柏杨河乡梧桐窝子村村民委员会 C650109G2021-0614 7  56.50  农业、生活 2
3 司拉木·司马义 C650109G2021-0616 1  16.00  农业 3
4 米东区柏杨河哈萨克民族乡红柳村村民委员会 C650109G2021-0618 2  3.20  农业 4
5 乌鲁木齐市米东区草原工作站(原农业农村局) C650109G2021-0620 1  18.00  农业 5