1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 水务局
  5. 双随机一公开
  6. 正文

乌鲁木齐市米东区2022年水土保持方案审批情况汇总表

索  引  号 xjmd016-2022-000010 主题分类
发布机构 水务局 发布日期 2022-05-20 15:12
名        称 乌鲁木齐市米东区2022年水土保持方案审批情况汇总表
文        号 主  题  词 乌鲁木齐市 东区 2022 水土保持 审批 情况
来        源 水务局
乌鲁木齐市米东区2022年水土保持方案审批情况汇总表
序号 项目名称 防治责任范围(公顷) 设计拦挡弃土弃渣量(万立方米) 新增水土流失量(吨) 水保投资(万元) 水保补偿费(万元) 项目建设单位 水保方案编制单位 编制单位电话 水保方案审批单位 批复文号 批复时间 所属行业 建设地点 备注
1 年产3000套板式全屋定制家具生产建设项目 1.01 0 34.63 16.5 1.0076 新疆文龙靓家家具有限公司 新疆中广天山工程咨询有限公司 张玺13369681959 米东区水务局 米水保[承](2022)第2号 2022.3.22 厂房、办公楼
2 米东区农村污水处理项目 9.698  1.17 96.05 235.08 9.698 乌鲁木齐市利水污水处理有限公司 国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站(乌鲁木齐博峰源环境监测有限责任公司) 陈革莲13699350835(喻楚峰13899973420) 米东区水务局 米水函[2022]8号 2022.1.12 厂房、管廊 米东区三道坝
3 乌鲁木齐市米东区再生水利用工程 6.51 2.71 495 34.38 0 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 新疆华辰嘉业工程咨询有限公司 摆丽萍18129362707 米东区水务局 米水函[2022]12号 2022.1.29 厂房、管廊 化工园
4 新疆蓝希络食品加工园建设项目 10 0.44 316.48 175.13 10 乌鲁木齐和生源食品有限公司 新疆大有工程咨询有限公司 赵18999123321 米东区水务局 米水函[2022]15号 2022.3.8 厂房 米东区三道坝
5 建筑垃圾资源化综合利用及沙坑治理 5.87 45.76 167 294.31 5.8699 米泉市景秀生态治理开发有限公司 新疆环水技术服务咨询有限公司 王丽玲18160577838 米东区水务局 米水保[承](2022)第1号 2022.3.10 厂房 米东区化工园区
6 乌鲁木齐菜园子嘉珑园揽胜街电力电缆工程 0.29 0 17.29 7.58 0.2922 乌鲁木齐市菜园子嘉珑园新村房地产开发有限公司 新疆鑫淼水利水电工程咨询有限公司 张雨萌18690283330 米东区水务局 米水保[承](2022)第3号 2022.4.26 房地产 米东区城区
7 新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产20万吨高纯多晶硅项目) 130.6 [1] 0 7217.98 719.21 2.7284 新疆中部合盛硅业有限公司 新疆泽坤工程设计咨询有限公司 魏家安18699173426 米东区水务局 米水保[承](2022)第4号 2022.5.6 加工制造 甘泉堡经济技术开发区

[1]
Administrator:
与伊泰新疆能源有限公司重复占地,超出2.7284公顷