1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 重点民生领域信息公开
  4. 惠农惠民
  5. 正文

米东区柏杨河乡2025年草原生态保护补助资金发放公示

来源 米东区农业农村局 发布时间 2025-11-20 11:11 阅读
米东区柏杨河乡2025年草原生态保护补助资金发放清册
序号 姓名 禁牧补贴标准(元/亩) 草畜平衡补贴标准(元/亩) 严重退化区禁牧面积(亩) 草畜平衡面积
(亩)
补贴金额(元) 村名 备注
1 胡万汗·马木提 6 2.50 4,109.22 0.00 24,655.32 玉西布早村
2 奴尔汗·热合曼 6 2.50 5,202.33 0.00 31,213.98 玉西布早村
3 索里坦·小海里沙 6 2.50 2,921.31 0.00 17,527.86 玉西布早村
4 阿布旦·切开 6 2.50 12,045.41 0.00 72,272.46 独山子村
5 阿达勒·卡孜砍 6 2.50 14,004.06 0.00 84,024.36 独山子村
6 阿得力别克·巴巴胡买尔 6 2.50 5,305.55 0.00 31,833.30 独山子村
7 阿得力叶提·我汗 6 2.50 10,611.10 0.00 63,666.60 独山子村
8 阿合赞·斯得可 6 2.50 10,245.69 0.00 61,474.14 独山子村
9 阿勒合拜克·阿合买提艾力 6 2.50 5,305.55 0.00 31,833.30 独山子村
10 阿力木拜·索罗坦 6 2.50 8,348.11 0.00 50,088.66 独山子村
11 阿力提乃·阿曼塔依 6 2.50 3,183.33 0.00 19,099.98 独山子村
12 阿马里亚提·努阿合买提 6 2.50 4,055.05 0.00 24,330.30 独山子村
13 阿那别克·乔汗 6 2.50 14,999.83 0.00 89,998.98 独山子村
14 阿那尔拜克·阿斯哈尔 6 2.50 7,827.21 0.00 46,963.26 独山子村
15 阿斯里拜克·包合达 6 2.50 11,234.42 0.00 67,406.52 独山子村
16 阿斯里汗·哈吉 6 2.50 10,146.16 0.00 60,876.96 独山子村
17 阿腾古丽·哈力 6 2.50 8,572.02 0.00 51,432.12 独山子村
18 阿依努尔·托肯 6 2.50 4,035.10 0.00 24,210.60 独山子村
19 阿孜帕·艾比吾 6 2.50 8,190.27 0.00 49,141.62 独山子村
20 艾拜·也尔木拉提 6 2.50 9,838.60 0.00 59,031.60 独山子村
21 艾不勒哈提·巴依力汗 6 2.50 9,072.80 0.00 54,436.80 独山子村
22 艾布扎那汗·强巴斯 6 2.50 8,452.70 0.00 50,716.20 独山子村
23 艾得勒汗·胡沙音 6 2.50 9,616.53 0.00 57,699.18 独山子村
24 艾得力别可·赛比特汗 6 2.50 9,215.41 0.00 55,292.46 独山子村
25 艾合巴日·哈尔曼 6 2.50 5,654.58 0.00 33,927.48 独山子村
26 艾米西·阿哈台 6 2.50 12,579.33 0.00 75,475.98 独山子村
27 艾尼勒汗·马力克 6 2.50 6,945.76 0.00 41,674.56 独山子村
28 艾山汗·哈赛音 6 2.50 6,605.02 0.00 39,630.12 独山子村
29 艾山汗·木拉提 6 2.50 10,738.81 0.00 64,432.86 独山子村
30 艾山江·玉素甫汗 6 2.50 12,901.84 0.00 77,411.04 独山子村
31 艾扎·哈斯开 6 2.50 5,363.49 0.00 32,180.94 独山子村
32 巴哈拉木·多得克 6 2.50 6,986.13 0.00 41,916.78 独山子村
33 巴哈提拜克·同哈它尔 6 2.50 12,033.96 0.00 72,203.76 独山子村
34 巴合提古丽·俄米什 6 2.50 11,274.51 0.00 67,647.06 独山子村
35 巴合提古丽·卡文 6 2.50 12,950.34 0.00 77,702.04 独山子村
36 巴合提汗·加尼木汗 6 2.50 6,210.32 0.00 37,261.92 独山子村
37 巴衣阿白克·巴克达提 6 2.50 9,269.91 0.00 55,619.46 独山子村
38 巴扎勒汗·开买力 6 2.50 5,047.23 0.00 30,283.38 独山子村
39 白山别克·阿斯勒汗 6 2.50 6,281.87 0.00 37,691.22 独山子村
40 拜孜开 6 2.50 7,794.32 0.00 46,765.92 独山子村
41 包达提汗·我汗 6 2.50 8,362.04 0.00 50,172.24 独山子村
42 包拉提·索里坦 6 2.50 12,576.52 0.00 75,459.12 独山子村
43 别尔得巴依·塔田巴依 6 2.50 9,542.35 0.00 57,254.10 独山子村
44 布兰·艾克木汉 6 2.50 6,875.85 0.00 41,255.10 独山子村
45 达丽娅 6 2.50 14,410.82 0.00 86,464.92 独山子村
46 达米娜·对山 6 2.50 4,634.46 0.00 27,806.76 独山子村
47 多呼都汗·托呼江 6 2.50 6,366.66 0.00 38,199.96 独山子村
48 俄列木汗·尼尼斯 6 2.50 1,200.92 0.00 7,205.52 独山子村
49 革命·哈尔曼 6 2.50 10,158.81 0.00 60,952.86 独山子村
50 古里巴艾·对代克 6 2.50 5,015.81 0.00 30,094.86 独山子村
51 古丽巴合依·吐力汗巴依 6 2.50 14,922.01 0.00 89,532.06 独山子村
52 古丽达勒 6 2.50 7,937.77 0.00 47,626.62 独山子村
53 古丽达里哈·索坦恰哺 6 2.50 8,207.36 0.00 49,244.16 独山子村
54 哈不都拉·它帕勒 6 2.50 6,344.92 0.00 38,069.52 独山子村
55 哈旦·马合总 6 2.50 4,096.32 0.00 24,577.92 独山子村
56 哈得力别克·哈依沙尔 6 2.50 13,940.29 0.00 83,641.74 独山子村
57 哈得力哈孜·哈依达汗 6 2.50 13,605.43 0.00 81,632.58 独山子村
58 哈汗·马合总 6 2.50 5,018.02 0.00 30,108.12 独山子村
59 哈力阿尔·哈赛 6 2.50 7,651.91 0.00 45,911.46 独山子村
60 哈力拜克·切力扎提 6 2.50 12,733.32 0.00 76,399.92 独山子村
61 哈力江·哈山 6 2.50 10,861.66 0.00 65,169.96 独山子村
62 哈力木哈孜·胡沙音 6 2.50 11,562.44 0.00 69,374.64 独山子村
63 哈力亚克帕尔·玛汗 6 2.50 8,333.39 0.00 50,000.34 独山子村
64 哈罗拉·马海 6 2.50 10,449.99 0.00 62,699.94 独山子村
65 哈米拉·哈山 6 2.50 3,183.33 0.00 19,099.98 独山子村
66 哈米扎·朱马汗 6 2.50 8,042.11 0.00 48,252.66 独山子村
67 哈木拉提·别开 6 2.50 8,488.88 0.00 50,933.28 独山子村
68 哈木扎·胡拉力巴依 6 2.50 8,672.30 0.00 52,033.80 独山子村
69 哈那提·吐鲁松 6 2.50 9,295.53 0.00 55,773.18 独山子村
70 哈那提·吾知办 6 2.50 9,199.01 0.00 55,194.06 独山子村
71 哈那依·吐鲁逊汗 6 2.50 12,727.34 0.00 76,364.04 独山子村
72 哈盘·艾比吾 6 2.50 7,324.68 0.00 43,948.08 独山子村
73 哈依达尔·我拉西 6 2.50 7,702.09 0.00 46,212.54 独山子村
74 哈依得哈力·我汗 6 2.50 6,519.70 0.00 39,118.20 独山子村
75 哈依那别克·满卡孜 6 2.50 10,602.73 0.00 63,616.38 独山子村
76 哈依沙·巴依木汗 6 2.50 9,495.68 0.00 56,974.08 独山子村
77 哈孜汗·恰开里汗 6 2.50 10,198.90 0.00 61,193.40 独山子村
78 哈孜赞·巴依木汗 6 2.50 6,952.19 0.00 41,713.14 独山子村
79 海拉提·吐逊巴合 6 2.50 10,138.69 0.00 60,832.14 独山子村
80 海纳尔·布先 6 2.50 9,491.94 0.00 56,951.64 独山子村
81 好孜汗·哈孜开 6 2.50 6,601.21 0.00 39,607.26 独山子村
82 合力木哈孜·哈拉帕什 6 2.50 6,488.33 0.00 38,929.98 独山子村
83 合吾斯勒汗·扎勒合木九 6 2.50 12,288.35 0.00 73,730.10 独山子村
84 黑扎提·哈斯开依 6 2.50 14,999.83 0.00 89,998.98 独山子村
85 呼逊·沙力木 6 2.50 10,063.32 0.00 60,379.92 独山子村
86 胡阿提拜克·胡沙音 6 2.50 6,545.30 0.00 39,271.80 独山子村
87 胡达依拜得·热合买提 6 2.50 9,737.61 0.00 58,425.66 独山子村
88 胡都斯·斯马克 6 2.50 7,774.60 0.00 46,647.60 独山子村
89 胡鲁曼·合得哈吉 6 2.50 13,926.41 0.00 83,558.46 独山子村
90 胡玛尔·朱马巴依 6 2.50 3,269.33 0.00 19,615.98 独山子村
91 胡玛尔汗·唐阿特 6 2.50 11,935.39 0.00 71,612.34 独山子村
92 胡马什·马合总木 6 2.50 8,933.94 0.00 53,603.64 独山子村
93 黄奴斯别克·朱麻特 6 2.50 10,873.12 0.00 65,238.72 独山子村
94 黄斯别克·靠尔巴依 6 2.50 8,141.31 0.00 48,847.86 独山子村
95 吉恩斯拜克·克里木汗 6 2.50 5,028.02 0.00 30,168.12 独山子村
96 加那提·热合木 6 2.50 8,720.84 0.00 52,325.04 独山子村
97 加沙拉提·哈得汗 6 2.50 8,092.71 0.00 48,556.26 独山子村
98 卡比亚·吾拉力巴义 6 2.50 8,660.15 0.00 51,960.90 独山子村
99 卡布得力别克·木哈达斯 6 2.50 9,430.74 0.00 56,584.44 独山子村
100 坎杰哈孜·哈拉帕西 6 2.50 14,999.83 0.00 89,998.98 独山子村
101 库加·索里坦夏力甫 6 2.50 6,366.66 0.00 38,199.96 独山子村
102 库兰旦·吾拉扎依 6 2.50 9,639.98 0.00 57,839.88 独山子村
103 困恰里帕·哈义尔巴依 6 2.50 6,344.38 0.00 38,066.28 独山子村
104 麻合丽帕·巴特塔勒 6 2.50 5,982.13 0.00 35,892.78 独山子村
105 马尔赞·扎尔哈木斯 6 2.50 9,861.44 0.00 59,168.64 独山子村
106 马合帕里·木沙拉提 6 2.50 4,854.05 0.00 29,124.30 独山子村
107 马开·马合总木 6 2.50 8,274.10 0.00 49,644.60 独山子村
108 马木尔别克·依那比亚 6 2.50 7,297.72 0.00 43,786.32 独山子村
109 马那依·克艾孜巴依 6 2.50 6,710.82 0.00 40,264.92 独山子村
110 马吾力太·哈再孜 6 2.50 13,489.64 0.00 80,937.84 独山子村
111 马吾列提·克艾孜巴依 6 2.50 10,684.54 0.00 64,107.24 独山子村
112 买德·阿依塔哈力 6 2.50 10,149.93 0.00 60,899.58 独山子村
113 麦拉木汗·胡拉皮亚 6 2.50 9,204.89 0.00 55,229.34 独山子村
114 麦拉提汗·比哈力 6 2.50 10,634.68 0.00 63,808.08 独山子村
115 毛台·库布江 6 2.50 8,488.88 0.00 50,933.28 独山子村
116 木哈买提汗·马汗 6 2.50 8,855.31 0.00 53,131.86 独山子村
117 木汗·比哈力 6 2.50 2,632.70 0.00 15,796.20 独山子村
118 木合亚提·胡沙音 6 2.50 5,628.81 0.00 33,772.86 独山子村
119 木坎·阿木尔 6 2.50 8,363.61 0.00 50,181.66 独山子村
120 木拉提哈孜·哈孜汗 6 2.50 7,144.04 0.00 42,864.24 独山子村
121 木拉提汗·安木扎 6 2.50 13,780.53 0.00 82,683.18 独山子村
122 那贝哈孜·铁木尔 6 2.50 9,026.01 0.00 54,156.06 独山子村
123 奴尔得汗·沙它尔汗 6 2.50 5,393.99 0.00 32,363.94 独山子村
124 奴尔木哈买提·卡连 6 2.50 7,139.25 0.00 42,835.50 独山子村
125 奴尔沙拉·热拉依斯 6 2.50 11,002.93 0.00 66,017.58 独山子村
126 奴哈力木·索里坦汗 6 2.50 11,767.39 0.00 70,604.34 独山子村
127 奴汗·马合祖木 6 2.50 9,157.84 0.00 54,947.04 独山子村
128 努尔巴合提·哈吾斯勒汗 6 2.50 8,640.59 0.00 51,843.54 独山子村
129 努尔拜克·哈吉 6 2.50 6,086.06 0.00 36,516.36 独山子村
130 努尔达吾列提·好勒汗 6 2.50 5,968.60 0.00 35,811.60 独山子村
131 帕尔哈提·热合曼 6 2.50 4,244.44 0.00 25,466.64 独山子村
132 恰里满·霍加合买提 6 2.50 6,470.77 0.00 38,824.62 独山子村
133 切听·切开 6 2.50 9,254.36 0.00 55,526.16 独山子村
134 热孜古丽·哈那什 6 2.50 10,361.92 0.00 62,171.52 独山子村
135 赛力克汗·胡加力买提 6 2.50 9,233.09 0.00 55,398.54 独山子村
136 赛日克·吐斯白克 6 2.50 9,146.02 0.00 54,876.12 独山子村
137 色勒哈里木·乔马依 6 2.50 10,007.37 0.00 60,044.22 独山子村
138 沙阿特·合孜尔 6 2.50 7,664.61 0.00 45,987.66 独山子村
139 沙阿提别克·巴依那汗 6 2.50 12,794.72 0.00 76,768.32 独山子村
140 沙哈提白克·加吾哈 6 2.50 9,637.54 0.00 57,825.24 独山子村
141 沙汗·哈马勒汗 6 2.50 7,806.55 0.00 46,839.30 独山子村
142 沙合达提·沙比提汗 6 2.50 6,909.06 0.00 41,454.36 独山子村
143 沙木山·也艾买克 6 2.50 7,161.72 0.00 42,970.32 独山子村
144 沙那哈提·毛里达西 6 2.50 13,614.23 0.00 81,685.38 独山子村
145 沙那提·巴合达提 6 2.50 6,358.99 0.00 38,153.94 独山子村
146 沙帕尔·胡斯曼 6 2.50 11,528.28 0.00 69,169.68 独山子村
147 斯兰别克·布尔汗 6 2.50 8,176.96 0.00 49,061.76 独山子村
148 斯兰木·沙它尔汗 6 2.50 8,433.32 0.00 50,599.92 独山子村
149 苏来曼·沙法那汗 6 2.50 12,746.18 0.00 76,477.08 独山子村
150 特勒吾江·奴尔哈孜 6 2.50 10,798.24 0.00 64,789.44 独山子村
151 吐尔逊·吾拉音 6 2.50 4,244.44 0.00 25,466.64 独山子村
152 托胡得别克·吉开 6 2.50 12,081.97 0.00 72,491.82 独山子村
153 托克西·胡尔曼 6 2.50 3,183.33 0.00 19,099.98 独山子村
154 托勒根·再那拉 6 2.50 8,166.87 0.00 49,001.22 独山子村
155 托罗干·热合满乎鲁 6 2.50 7,851.65 0.00 47,109.90 独山子村
156 托罗干·索里坦 6 2.50 3,897.14 0.00 23,382.84 独山子村
157 托马尔巴依·尼马汗 6 2.50 7,697.34 0.00 46,184.04 独山子村
158 我汗·哈比坦 6 2.50 9,364.22 0.00 56,185.32 独山子村
159 我扎提·哈斯木 6 2.50 9,549.99 0.00 57,299.94 独山子村
160 乌拉孜别克·叶尔买克 6 2.50 8,680.89 0.00 52,085.34 独山子村
161 乌拉孜哈力·也尔买克 6 2.50 12,849.29 0.00 77,095.74 独山子村
162 吾拉里拜克·朱麻汗 6 2.50 8,453.70 0.00 50,722.20 独山子村
163 吾拉孜别克·艾吾拉哈依尔 6 2.50 10,663.40 0.00 63,980.40 独山子村
164 吾拉孜汗·努尔哈力 6 2.50 9,271.80 0.00 55,630.80 独山子村
165 吾麻·买买提 6 2.50 3,183.33 0.00 19,099.98 独山子村
166 武力克盘·霍加合买提 6 2.50 6,200.15 0.00 37,200.90 独山子村
167 夏力哈·朱玛阿孜 6 2.50 3,183.33 0.00 19,099.98 独山子村
168 也力哈里·阿吾兰 6 2.50 4,225.87 0.00 25,355.22 独山子村
169 也斯包里·沙比多拉 6 2.50 6,290.46 0.00 37,742.76 独山子村
170 叶尔哈力 6 2.50 14,999.83 0.00 89,998.98 独山子村
171 叶尔加那提·巴依安巴依 6 2.50 5,759.71 0.00 34,558.26 独山子村
172 玉山汗·哈孜坎 6 2.50 10,349.30 0.00 62,095.80 独山子村
173 再乃哈比·阿合买提 6 2.50 8,467.29 0.00 50,803.74 独山子村
174 泽开尔汗·木拉提 6 2.50 5,548.66 0.00 33,291.96 独山子村
175 泽坎·木田 6 2.50 13,427.85 0.00 80,567.10 独山子村
176 扎马尔白克·孜牙 6 2.50 13,764.02 0.00 82,584.12 独山子村
177 朱麻巴依·黑斯合 6 2.50 3,000.07 0.00 18,000.42 独山子村
178 朱麻拜克·热拉依斯汗 6 2.50 5,338.04 0.00 32,028.24 独山子村
179 孜汗·杰力力 6 2.50 14,265.39 0.00 85,592.34 独山子村
180 孜拉西·吾买尔扎合 6 2.50 5,076.96 0.00 30,461.76 独山子村
181 阿奔台·海沙 6 2.50 6,759.53 0.00 40,557.18 玉西布早村
182 阿布里哈孜·海沙 6 2.50 2,787.86 0.00 16,727.16 玉西布早村
183 阿布亚提·乌那依别克 6 2.50 6,933.32 0.00 41,599.92 玉西布早村
184 阿达力拜克·小努克玛 6 2.50 5,515.60 0.00 33,093.60 玉西布早村
185 阿恩萨汗·木哈地 6 2.50 1,800.20 0.00 10,801.20 玉西布早村
186 阿尔达克·吐地霍加 6 2.50 4,182.98 0.00 25,097.88 玉西布早村
187 阿合提·吐苏拜克 6 2.50 1,243.25 0.00 7,459.50 玉西布早村
188 阿合提别克·呼瓦什 6 2.50 1,969.37 0.00 11,816.22 玉西布早村
189 阿合提汗·毛什坦 6 2.50 6,844.08 0.00 41,064.48 玉西布早村
190 阿卡热西·塔斯博拉提 6 2.50 3,198.10 0.00 19,188.60 玉西布早村
191 阿克里别克·对山汗 6 2.50 5,783.07 0.00 34,698.42 玉西布早村
192 阿力成·热汗 6 2.50 5,624.24 0.00 33,745.44 玉西布早村
193 阿力木江·胡达拜尔 6 2.50 2,690.96 0.00 16,145.76 玉西布早村
194 阿满·合德哈吉 6 2.50 5,060.97 0.00 30,365.82 玉西布早村
195 阿山·乌首白克 6 2.50 5,657.54 0.00 33,945.24 玉西布早村
196 阿斯哈·阿依达勒汗 6 2.50 2,704.53 0.00 16,227.18 玉西布早村
197 阿斯哈·胡鲁曼 6 2.50 3,770.97 0.00 22,625.82 玉西布早村
198 阿斯哈尔·哈那尼 6 2.50 2,677.61 0.00 16,065.66 玉西布早村
199 阿斯开尔·依尔江 6 2.50 6,111.45 0.00 36,668.70 玉西布早村
200 阿斯勒·玉素甫汗 6 2.50 7,477.13 0.00 44,862.78 玉西布早村
201 阿依古丽·阿哈太 6 2.50 3,868.41 0.00 23,210.46 玉西布早村
202 阿依提别克·居奴斯 6 2.50 5,027.96 0.00 30,167.76 玉西布早村
203 阿依霞·卡满 6 2.50 2,951.07 0.00 17,706.42 玉西布早村
204 阿依扎提·吉恩斯 6 2.50 5,152.96 0.00 30,917.76 玉西布早村
205 艾得汗·阿不都热合曼 6 2.50 4,085.29 0.00 24,511.74 玉西布早村
206 艾尔保·达吾尔 6 2.50 4,629.86 0.00 27,779.16 玉西布早村
207 艾妮瓦·木哈尼台 6 2.50 5,849.52 0.00 35,097.12 玉西布早村
208 艾赛勒汗·吐逊汗 6 2.50 5,089.88 0.00 30,539.28 玉西布早村
209 巴哈尼 6 2.50 4,627.25 0.00 27,763.50 玉西布早村
210 巴哈提拜克·依麦 6 2.50 8,050.20 0.00 48,301.20 玉西布早村
211 巴合提汗·胡纳皮亚 6 2.50 4,512.95 0.00 27,077.70 玉西布早村
212 巴克的汗·哈力多拉 6 2.50 6,715.72 0.00 40,294.32 玉西布早村
213 巴力恨·斯兰木汗 6 2.50 4,744.64 0.00 28,467.84 玉西布早村
214 巴特勒·阿布到力 6 2.50 3,770.97 0.00 22,625.82 玉西布早村
215 巴依木汗·哈巴太 6 2.50 6,060.72 0.00 36,364.32 玉西布早村
216 白看·哈里拜克 6 2.50 5,189.39 0.00 31,136.34 玉西布早村
217 拜山·哈力别克 6 2.50 1,184.20 0.00 7,105.20 玉西布早村
218 包拉提·比哈力 6 2.50 4,170.30 0.00 25,021.80 玉西布早村
219 达肯·胡玛尔 6 2.50 4,094.96 0.00 24,569.76 玉西布早村
220 达木·乔匹 6 2.50 5,909.79 0.00 35,458.74 玉西布早村
221 达吾力·哈山 6 2.50 1,454.57 0.00 8,727.42 玉西布早村
222 达吾力提拜克·托呼达依拜克 6 2.50 3,493.49 0.00 20,960.94 玉西布早村
223 达吾提·沙都 6 2.50 5,562.38 0.00 33,374.28 玉西布早村
224 大列力哈孜·阿卡加力 6 2.50 4,741.72 0.00 28,450.32 玉西布早村
225 多斯塔·呼纳比亚 6 2.50 5,018.91 0.00 30,113.46 玉西布早村
226 高培生 6 2.50 5,402.51 0.00 32,415.06 玉西布早村
227 古安什·木哈江 6 2.50 5,486.09 0.00 32,916.54 玉西布早村
228 古丽逊木汗·白提坎 6 2.50 6,568.96 0.00 39,413.76 玉西布早村
229 哈比·海里沙 6 2.50 8,173.36 0.00 49,040.16 玉西布早村
230 哈得尔·考克加力 6 2.50 5,076.50 0.00 30,459.00 玉西布早村
231 哈得汗·比哈力 6 2.50 4,370.17 0.00 26,221.02 玉西布早村
232 哈得夏·巴哈斯 6 2.50 2,197.40 0.00 13,184.40 玉西布早村
233 哈哈尔·胡马尔 6 2.50 4,334.73 0.00 26,008.38 玉西布早村
234 哈哈尔·奴合曼 6 2.50 7,284.11 0.00 43,704.66 玉西布早村
235 哈吉木汗·哈帕塔依 6 2.50 8,837.05 0.00 53,022.30 玉西布早村
236 哈吉木拉特·居玛德尔 6 2.50 6,202.39 0.00 37,214.34 玉西布早村
237 哈拉柏克·朱麻巴依 6 2.50 8,995.88 0.00 53,975.28 玉西布早村
238 哈里木汗·胡尔玛汗 6 2.50 1,248.26 0.00 7,489.56 玉西布早村
239 哈里亚斯哈·白提砍 6 2.50 3,142.47 0.00 18,854.82 玉西布早村
240 哈那提巴依·卡热普 6 2.50 2,903.29 0.00 17,419.74 玉西布早村
241 哈斯木汗·合孜 6 2.50 8,678.45 0.00 52,070.70 玉西布早村
242 哈斯依旦·哈哈加依 6 2.50 2,542.53 0.00 15,255.18 玉西布早村
243 哈依夏·木哈江 6 2.50 4,158.71 0.00 24,952.26 玉西布早村
244 哈泽孜·哈哈加依 6 2.50 4,226.66 0.00 25,359.96 玉西布早村
245 哈孜扎·大哈山 6 2.50 2,513.98 0.00 15,083.88 玉西布早村
246 黑孜阿提·朱玛汗 6 2.50 7,208.73 0.00 43,252.38 玉西布早村
247 胡克全 6 2.50 3,299.84 0.00 19,799.04 玉西布早村
248 胡克云 6 2.50 3,142.47 0.00 18,854.82 玉西布早村
249 胡强 6 2.50 5,352.04 0.00 32,112.24 玉西布早村
250 胡热曼巴依·托呼达汗 6 2.50 7,814.10 0.00 46,884.60 玉西布早村
251 胡山·包克那依 6 2.50 4,816.28 0.00 28,897.68 玉西布早村
252 胡山·大吾汗 6 2.50 5,265.25 0.00 31,591.50 玉西布早村
253 胡完别克·哈山 6 2.50 4,399.46 0.00 26,396.76 玉西布早村
254 霍森别克·托乎塔汗 6 2.50 5,619.41 0.00 33,716.46 玉西布早村
255 吉恩斯别克·胡勒马哈吉 6 2.50 6,602.76 0.00 39,616.56 玉西布早村
256 加尔肯·马吐什开 6 2.50 6,733.38 0.00 40,400.28 玉西布早村
257 加勒木汗·木哈买提江 6 2.50 3,485.03 0.00 20,910.18 玉西布早村
258 加勒特尔·黑山 6 2.50 4,899.92 0.00 29,399.52 玉西布早村
259 加米汗 6 2.50 6,606.01 0.00 39,636.06 玉西布早村
260 加米汗·巴旦 6 2.50 3,173.02 0.00 19,038.12 玉西布早村
261 加那提·哈甫 6 2.50 1,885.48 0.00 11,312.88 玉西布早村
262 加山汗·再克力亚 6 2.50 7,723.58 0.00 46,341.48 玉西布早村
263 贾新福 6 2.50 6,356.27 0.00 38,137.62 玉西布早村
264 金学安 6 2.50 4,336.94 0.00 26,021.64 玉西布早村
265 金学辉 6 2.50 4,786.57 0.00 28,719.42 玉西布早村
266 金学毅 6 2.50 7,109.97 0.00 42,659.82 玉西布早村
267 卡得尔汗·艾里 6 2.50 2,513.98 0.00 15,083.88 玉西布早村
268 卡吉提·吾马尔汗 6 2.50 4,633.26 0.00 27,799.56 玉西布早村
269 卡盘·吐玛尔 6 2.50 5,358.02 0.00 32,148.12 玉西布早村
270 砍加哈孜 6 2.50 3,470.03 0.00 20,820.18 玉西布早村
271 可兰木汗·木哈买提江 6 2.50 3,482.54 0.00 20,895.24 玉西布早村
272 克里满 6 2.50 4,118.71 0.00 24,712.26 玉西布早村
273 库里曼·巴合达特 6 2.50 4,399.46 0.00 26,396.76 玉西布早村
274 库丽恰·沙布巴依 6 2.50 4,820.10 0.00 28,920.60 玉西布早村
275 库丽孜依·热和幔巴义 6 2.50 2,543.81 0.00 15,262.86 玉西布早村
276 库力加娜提·木哈买江 6 2.50 6,636.76 0.00 39,820.56 玉西布早村
277 库木斯汗·合得毛拉 6 2.50 2,848.65 0.00 17,091.90 玉西布早村
278 库潘·我汗 6 2.50 5,164.41 0.00 30,986.46 玉西布早村
279 拉合米托拉·哈依日巴依 6 2.50 6,829.72 0.00 40,978.32 玉西布早村
280 玛斯吐拉·吾玛尔汗 6 2.50 5,050.55 0.00 30,303.30 玉西布早村
281 玛依里亚·努尔它扎 6 2.50 5,780.96 0.00 34,685.76 玉西布早村
282 马合沙提·巴依哈吉 6 2.50 2,587.76 0.00 15,526.56 玉西布早村
283 马合苏提·胡拉力 6 2.50 5,904.73 0.00 35,428.38 玉西布早村
284 马合孜依·再克力亚 6 2.50 4,426.66 0.00 26,559.96 玉西布早村
285 马金龙 6 2.50 8,342.78 0.00 50,056.68 玉西布早村
286 马克苏提汗·艾力甫汗 6 2.50 7,768.59 0.00 46,611.54 玉西布早村
287 马木勒汗·兰麦 6 2.50 4,894.44 0.00 29,366.64 玉西布早村
288 马那尔别克·艾力 6 2.50 5,036.40 0.00 30,218.40 玉西布早村
289 买里·塞里哈孜 6 2.50 5,169.15 0.00 31,014.90 玉西布早村
290 米尔婉·吾斯曼 6 2.50 4,672.64 0.00 28,035.84 玉西布早村
291 木汗买特拜克·提列吾 6 2.50 4,849.32 0.00 29,095.92 玉西布早村
292 木拉勒别克·哈布勒 6 2.50 7,214.93 0.00 43,289.58 玉西布早村
293 木吐巴依·托热汗 6 2.50 5,023.17 0.00 30,139.02 玉西布早村
294 那比汗·纳斯巴依 6 2.50 12,514.34 0.00 75,086.04 玉西布早村
295 那比汗·吐地霍加 6 2.50 4,399.46 0.00 26,396.76 玉西布早村
296 努尔巴提·吐拉甫 6 2.50 5,014.21 0.00 30,085.26 玉西布早村
297 努尔白克·朱麻汗 6 2.50 6,848.27 0.00 41,089.62 玉西布早村
298 努尔兰·斯兰别克 6 2.50 8,365.09 0.00 50,190.54 玉西布早村
299 努胡达尔·朱麻克 6 2.50 5,677.57 0.00 34,065.42 玉西布早村
300 努拉合买提·也斯布拉提 6 2.50 6,745.54 0.00 40,473.24 玉西布早村
301 恰里畔 6 2.50 5,224.66 0.00 31,347.96 玉西布早村
302 乔旦·热合木巴依 6 2.50 4,092.20 0.00 24,553.20 玉西布早村
303 乔丽番·玉山 6 2.50 5,023.19 0.00 30,139.14 玉西布早村
304 热合木哈孜·托鲁提百克 6 2.50 5,928.55 0.00 35,571.30 玉西布早村
305 赛力克汗 6 2.50 6,477.58 0.00 38,865.48 玉西布早村
306 赛买尼·恰热甫汗 6 2.50 8,576.97 0.00 51,461.82 玉西布早村
307 沙尔合提别克·阿满 6 2.50 5,846.83 0.00 35,080.98 玉西布早村
308 沙哈提·比哈力 6 2.50 4,586.57 0.00 27,519.42 玉西布早村
309 沙那提别克·叶赛尼 6 2.50 5,882.01 0.00 35,292.06 玉西布早村
310 沙依然·胡玩巴依 6 2.50 5,815.16 0.00 34,890.96 玉西布早村
311 斯卡克·马尔旦 6 2.50 6,011.34 0.00 36,068.04 玉西布早村
312 斯兰木汗·木合买提江 6 2.50 4,454.59 0.00 26,727.54 玉西布早村
313 孙华尔·朱麻汗 6 2.50 4,291.70 0.00 25,750.20 玉西布早村
314 塔玛尔阿·也尔兰 6 2.50 3,634.68 0.00 21,808.08 玉西布早村
315 吐鲁斯拜克·也斯木 6 2.50 7,423.86 0.00 44,543.16 玉西布早村
316 吐苏布汗·玛尔蛋 6 2.50 4,370.21 0.00 26,221.26 玉西布早村
317 托合西·贾那布尔 6 2.50 4,833.37 0.00 29,000.22 玉西布早村
318 托列依·热合木巴依 6 2.50 5,788.41 0.00 34,730.46 玉西布早村
319 托胜·达吾汗 6 2.50 6,677.19 0.00 40,063.14 玉西布早村
320 乌拉孜哈力·阿合买提 6 2.50 2,410.88 0.00 14,465.28 玉西布早村
321 吾布里哈斯木·牙生 6 2.50 5,208.06 0.00 31,248.36 玉西布早村
