米东区2019年1-2月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表
索 引 号 | xjmd009-2019-000008 | 主题分类 | |
发布机构 | 民政局 | 发布日期 | 2019-08-09 07:38 |
名 称 | 米东区2019年1-2月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | ||
文 号 | 主 题 词 | 东区 2019 1-2 月份 困难 残疾人 护理 统计表 | |
来 源 | 米东区人民政府 |
1 | 古牧地镇 | 117 | 100 | 23400 | 258 | 100 | 51600 | 375 | 75000 | 2019年1-2月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2802人。每人每月享受100元。总计:561100元。 | |||
2 | 长山子镇 | 309 | 100 | 61800 | 260 | 100 | 52000 | 569 | 113800 | ||||
3 | 羊毛工镇 | 110 | 100 | 22200 | 227 | 100 | 45600 | 337 | 67800 | ||||
4 | 三道坝镇 | 139 | 100 | 27800 | 135 | 100 | 27000 | 274 | 54800 | ||||
5 | 铁厂沟镇 | 41 | 100 | 8200 | 50 | 100 | 10000 | 91 | 18200 | ||||
6 | 芦草沟乡 | 111 | 100 | 22200 | 66 | 100 | 13200 | 177 | 35400 | ||||
7 | 柏杨河乡 | 49 | 200 | 9800 | 20 | 100 | 4000 | 69 | 13800 | ||||
8 | 东路片区 | 75 | 200 | 15000 | 87 | 100 | 17400 | 162 | 32400 | ||||
9 | 西路片区 | 116 | 100 | 23200 | 110 | 100 | 22000 | 226 | 45200 | ||||
10 | 南路片区 | 49 | 100 | 9800 | 78 | 100 | 15600 | 127 | 25400 | ||||
11 | 卡子湾片区 | 51 | 100 | 10200 | 85 | 100 | 17300 | 136 | 27500 | ||||
12 | 地磅街道 | 50 | 100 | 10000 | 80 | 100 | 16000 | 130 | 26000 | ||||
13 | 石化街道 | 14 | 100 | 2800 | 113 | 100 | 22600 | 127 | 25400 | ||||
14 | 永祥街道 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 2 | 400 | ||||
合计 | 1232 | 246600 | 1570 | 314500 | 2802 | 561100 | |||||||
经办人: 张万勇 负责人:顾兴华 填表时间:2019年1月18日 |