米东区2019年3-4月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表
索 引 号 | xjmd009-2019-000009 | 主题分类 | |
发布机构 | 民政局 | 发布日期 | 2019-08-09 07:39 |
名 称 | 米东区2019年3-4月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | ||
文 号 | 主 题 词 | 东区 2019 3-4 月份 困难 残疾人 护理 统计表 | |
来 源 | 米东区人民政府 |
米东区2019年3-4月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | |||||||||||||
米东区民政局 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 |
总合计 人数 |
总合计 金额 |
其 中 | 签字 | 备 注 | |||||
人 数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
人 数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
||||||||
市级 承担 |
区县 承担 |
||||||||||||
1 | 古牧地镇 | 98 | 100 | 20400 | 266 | 100 | 53200 | 364 | 73600 | 2019年3-4月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2659人,其中古牧地镇一人补发2018年7月-2019年2月份生活补贴800元。每人每月享受100元。总计:532600元。 | |||
2 | 长山子镇 | 262 | 100 | 52400 | 255 | 100 | 51000 | 517 | 103400 | ||||
3 | 羊毛工镇 | 92 | 100 | 18400 | 228 | 100 | 45600 | 320 | 64000 | ||||
4 | 三道坝镇 | 108 | 100 | 21600 | 140 | 100 | 28000 | 248 | 49600 | ||||
5 | 铁厂沟镇 | 31 | 100 | 6200 | 50 | 100 | 10000 | 81 | 16200 | ||||
6 | 芦草沟乡 | 70 | 100 | 14000 | 87 | 100 | 17400 | 157 | 31400 | ||||
7 | 柏杨河乡 | 23 | 100 | 4600 | 40 | 100 | 8000 | 63 | 12600 | ||||
8 | 东路片区 | 68 | 100 | 13600 | 92 | 100 | 18400 | 160 | 32000 | ||||
9 | 西路片区 | 114 | 100 | 22800 | 111 | 100 | 22200 | 225 | 45000 | ||||
10 | 南路片区 | 48 | 100 | 9600 | 77 | 100 | 15400 | 125 | 25000 | ||||
11 | 卡子湾片区 | 53 | 100 | 10600 | 87 | 100 | 17400 | 140 | 28000 | ||||
12 | 地磅街道 | 59 | 100 | 11800 | 71 | 100 | 14200 | 130 | 26000 | ||||
13 | 石化街道 | 16 | 100 | 3200 | 111 | 100 | 22200 | 127 | 25400 | ||||
14 | 永祥街道 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 2 | 400 | ||||
合计 | 1043 | 209400 | 1616 | 323200 | 2659 | 532600 | |||||||
经办人: 张万勇 负责人:顾兴华 填表时间:2019年3月22日 |