1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会福利
  6. 正文

米东区2019年5-6月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表

索  引  号 xjmd009-2019-000010 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 07:40
名        称 米东区2019年5-6月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表
文        号 主  题  词 东区 2019 5-6 月份 困难 残疾人 护理 统计表
来        源 米东区人民政府
米东区2019年5-6月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表
米东区民政局 
序号 单位名称 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总合计
人数
总合计
金额
其 中 签字 备 注
人 数 补贴
标准
补贴
金额
人 数 补贴
标准
补贴
金额
市级
承担
区县
承担
1  古牧地镇 96  100  19200  270  100  54000  366  73200  2019年5-6月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2639人,每人每月享受100元。总计:527800元。
2  长山子镇 261  100  52200  253  100  50600  514  102800 
3  羊毛工镇 90  100  18000  229  100  45800  319  63800 
4  三道坝镇 109  100  21800  137  100  27400  246  49200 
5  铁厂沟镇 31  100  6200  50  100  10000  81  16200 
6  芦草沟乡 69  100  13800  86  100  17200  155  31000  33人双重享受
7  柏杨河乡 22  100  4400  32  100  6400  54  10800 
8  东路片区 67  100  13400  94  100  18800  161  32200 
9  西路片区 105  100  21000  117  100  23400  222  44400 
10  南路片区 46  100  9200  77  100  15400  123  24600 
11  卡子湾片区 53  100  10600  85  100  17000  138  27600 
12  地磅街道 59  100  11800  72  100  14400  131  26200 
13  石化街道 16  100  3200  111  100  22200  127  25400 
14  永祥街道 2  100  400  0  100  0  2  400 
合计 1026  205200  1613  322600  2639  527800 
制表人: 张万勇                                                            填表时间:2019年5月20日