米东区2019年7-8月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表
索 引 号 | xjmd009-2019-000011 | 主题分类 | |
发布机构 | 民政局 | 发布日期 | 2019-08-09 07:40 |
名 称 | 米东区2019年7-8月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴统计表 | ||
文 号 | 主 题 词 | 东区 2019 7-8 月份 困难 残疾人 护理 统计表 | |
来 源 | 米东区人民政府 |
米东区民政局 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 |
总合计 人数 |
总合计 金额 |
其 中 | 签字 | 备 注 | |||||
人 数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
人 数 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
||||||||
市级 承担 |
区县 承担 |
||||||||||||
1 | 古牧地镇 | 97 | 100 | 19400 | 271 | 100 | 54200 | 368 | 73600 | 2019年7-8月份困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2611人,每人每月享受100元。总计:522200元。 | |||
2 | 长山子镇 | 264 | 100 | 52800 | 253 | 100 | 50600 | 517 | 103400 | ||||
3 | 羊毛工镇 | 90 | 100 | 18000 | 225 | 100 | 45000 | 315 | 63000 | ||||
4 | 三道坝镇 | 106 | 100 | 21200 | 132 | 100 | 26400 | 238 | 47600 | ||||
5 | 铁厂沟镇 | 31 | 100 | 6200 | 53 | 100 | 10600 | 84 | 16800 | ||||
6 | 芦草沟乡 | 68 | 100 | 13600 | 84 | 100 | 16800 | 152 | 30400 | ||||
7 | 柏杨河乡 | 38 | 100 | 7600 | 20 | 100 | 4000 | 58 | 11600 | ||||
8 | 东路片区 | 66 | 100 | 13200 | 95 | 100 | 19000 | 161 | 32200 | ||||
9 | 西路片区 | 106 | 100 | 21200 | 115 | 100 | 23000 | 221 | 44200 | ||||
10 | 南路片区 | 46 | 100 | 9200 | 78 | 100 | 15600 | 124 | 24800 | ||||
11 | 卡子湾片区 | 51 | 100 | 10200 | 79 | 100 | 15800 | 130 | 26000 | ||||
12 | 地磅街道 | 66 | 100 | 13200 | 64 | 100 | 12800 | 130 | 26000 | ||||
13 | 石化街道 | 13 | 100 | 2600 | 98 | 100 | 19600 | 111 | 22200 | ||||
14 | 永祥街道 | 2 | 100 | 400 | 0 | 100 | 0 | 2 | 400 | ||||
合计 | 1044 | 208800 | 1567 | 313400 | 2611 | 522200 | |||||||
制表人: 张万勇 填表时间:2019年7月18日 |