1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会救助
  6. 正文

米东区2019年2月城市低保金发放表

索  引  号 xjmd009-2019-000020 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 14:14
名        称 米东区2019年2月城市低保金发放表
文        号 主  题  词 东区 2019 城市 低保
来        源 米东区人民政府
米东区2019年2月城市低保金发放表
序号 乡镇(街道)名称 总户数
(户)
总人数
(人)
2月发放
金额
(元)
2月水价补贴发放金额(1.8元/人/月) 2月实发低保金及补贴金额(元) 领取人签字 备注
1 石化街道 30 38  20461 68.4  20529.4 
2 地磅街道 106 145  79700 261.0  79961.0 
3 卡子湾片区 101 135  73567  243.0  73810.0 
4 芦草沟乡 18 26  13935  46.8  13981.8 
5 东路片区 99 114  63866 205.2  64071.2 
6 西路片区 166 204  112858  367.2  113225.2 
7 米东南路片区 58 65  36565  117.0  36682.0 
8 铁厂沟镇 20 33  17321 59.4  17380.4 
9 古牧地镇 10 13  7223  23.4  7246.4 
10 羊毛工镇 4 4  2338  7.2  2345.2 
11 长山子镇 11 15  8042  27.0  8069.0 
12 三道坝镇 9 12  6663  21.6  6684.6 
13 柏杨河乡 4 8  4233  14.4  4247.4 
14 永祥街道 2 2  1154  3.6  1157.6 
合计 638 814 447926 1465.2  449391.2 
负责人:    科室负责人: 制表人:贺子琪  2019.1.17