1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会救助
  6. 正文

米东区2019年3月城市低保金发放表

索  引  号 xjmd009-2019-000021 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 14:14
名        称 米东区2019年3月城市低保金发放表
文        号 主  题  词 东区 2019 城市 低保
来        源 米东区人民政府
米东区2019年3月城市低保金发放表
序号 乡镇(街道)名称 总户数
(户)
总人数
(人)
3月发放
金额
(元)
3月水价补贴发放金额(1.8元/人/月) 3月实发低保金及补贴金额(元) 领取人签字 备注
1 石化街道 27 34  18674 61.2  18735.2 
2 地磅街道 91 120  65388 216.0  65604.0 
3 卡子湾片区 99 130  70817  234.0  71051.0 
4 芦草沟乡 15 24  12948  43.2  12991.2 
5 东路片区 92 102  57345 183.6  57528.6 
6 西路片区 144 174  97299  313.2  97612.2 
7 米东南路片区 56 64  36050  115.2  36165.2 
8 铁厂沟镇 10 14  6200 25.2  6225.2 
9 古牧地镇 9 10  5723  18.0  5741.0 
10 羊毛工镇 3 3  1751  5.4  1756.4 
11 长山子镇 6 6  3370  10.8  3380.8 
12 三道坝镇 7 9  4947  16.2  4963.2 
13 柏杨河乡 1 1  577  1.8  578.8 
14 永祥街道 2 2  1154  3.6  1157.6 
合计 562 693 382243 1247.4  383490.4 
负责人:    科室负责人: 制表人:贺子琪  2019.2.25