1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会救助
  6. 正文

米东区2019年4月城市低保金发放表

索  引  号 xjmd009-2019-000022 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 14:15
名        称 米东区2019年4月城市低保金发放表
文        号 主  题  词 东区 2019 城市 低保
来        源 米东区人民政府
米东区2019年4月城市低保金发放表
序号 乡镇(街道)名称 总户数
(户)
总人数
(人)
4月发放
金额
(元)
4月水价补贴发放金额(1.8元/人/月) 4月实发低保金及补贴金额(元) 领取人签字 备注
1 石化街道 27 33  18157 59.4  18216.4 
2 地磅街道 89 115  63617 207.0  63824.0 
3 卡子湾片区 98 129  70240  232.2  70472.2 
4 芦草沟乡 15 24  12948  43.2  12991.2 
5 东路片区 90 98  55087 176.4  55263.4 
6 西路片区 139 169  94471  304.2  94775.2 
7 米东南路片区 55 63  35550  113.4  35663.4 
8 铁厂沟镇 12 16  7339 28.8  7367.8 
9 古牧地镇 9 10  5723  18.0  5741.0 
10 羊毛工镇 3 3  1751  5.4  1756.4 
11 长山子镇 5 5  2783  9.0  2792.0 
12 三道坝镇 7 9  4947  16.2  4963.2 
13 柏杨河乡 1 1  577  1.8  578.8 
14 永祥街道 2 2  1154  3.6  1157.6 
合计 552 677 374344 1218.6  375562.6 
负责人:    科室负责人: 制表人:贺子琪  2019.4.17