1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会救助
  6. 正文

米东区2019年5月城市低保金发放表

索  引  号 xjmd009-2019-000023 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 14:16
名        称 米东区2019年5月城市低保金发放表
文        号 主  题  词 东区 2019 城市 低保
来        源 米东区人民政府
米东区2019年5月城市低保金发放表
序号 乡镇(街道)名称 总户数
(户)
总人数
(人)
5月发放
金额
(元)
5月水价补贴发放金额(1.8元/人/月) 5月实发低保金及补贴金额(元) 领取人签字 备注
1 石化街道 27 33  18157 59.4  18216.4 
2 地磅街道 91 117  64796 210.6  65006.6 
3 卡子湾片区 97 128  69576  230.4  69806.4 
4 芦草沟乡 15 24  12948  43.2  12991.2 
5 东路片区 92 100  56251 180.0  56431.0 
6 西路片区 140 169  94583  304.2  94887.2 
7 米东南路片区 54 62  34973  111.6  35084.6 
8 铁厂沟镇 12 16  7339 28.8  7367.8 
9 古牧地镇 9 11  6188  19.8  6207.8 
10 羊毛工镇 3 3  1751  5.4  1756.4 
11 长山子镇 5 5  2783  9.0  2792.0 
12 三道坝镇 7 9  4947  16.2  4963.2 
13 柏杨河乡 1 1  577  1.8  578.8 
14 永祥街道 2 2  1154  3.6  1157.6 
合计 555 680 376023 1224.0  377247.0 
负责人:    科室负责人: 制表人:贺子琪  2019.5.20