1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务公开
  4. 民政局
  5. 社会救助
  6. 正文

米东区2019年7月城市低保金发放表

索  引  号 xjmd009-2019-000025 主题分类
发布机构 民政局 发布日期 2019-08-09 14:31
名        称 米东区2019年7月城市低保金发放表
文        号 主  题  词 东区 2019 城市 低保
来        源 米东区人民政府
米东区2019年7月城市低保金发放表
序号 乡镇(街道)名称 总户数
(户)
总人数
(人)
7月发放
金额
(元)
7月水价补贴发放金额(1.8元/人/月) 7月实发低保金及补贴金额(元) 备注
1 石化街道 26 32  17580 57.6  17637.6 
2 地磅街道 90 116  64209 208.8  64417.8 
3 卡子湾片区 100 133  72307  239.4  72546.4 
4 芦草沟乡 14 23  12448  41.4  12489.4 
5 东路片区 92 100  56189 180.0  56369.0 
6 西路片区 139 168  93961  302.4  94263.4 
7 米东南路片区 54 62  34983  111.6  35094.6 
8 铁厂沟镇 13 18  8513 32.4  8545.4 
9 古牧地镇 8 9  5136  16.2  5152.2 
10 羊毛工镇 3 3  1751  5.4  1756.4 
11 长山子镇 6 6  3360  10.8  3370.8 
12 三道坝镇 6 8  4447  14.4  4461.4 
13 柏杨河乡 1 1  577  1.8  578.8 
14 永祥街道 2 2  1154  3.6  1157.6 
合计 554 681 376615 1225.8  377840.8 
负责人:    科室负责人: 制表人:贺子琪  2019.7.10